|
|
(16 intermediate revisions by 2 users not shown) |
1. lerroa: |
1. lerroa: |
| '''Hemen nahi beste proba egin dezakezu!''' | | '''Hemen nahi beste proba egin dezakezu!''' |
| | | |
− | {| border="1" cellpadding="3"
| + | |
− | !width="780"|HELBURUAK ZEHAZTEN
| + | <onlyinclude><div style="border:solid #ccc; background: #fff; border-width: 1px 3px 3px 1px; text-align: center; padding-top:3px; float:left; font-size: smaller; line-height: 1.3; margin-right: 4px; width: 7em"> |
− | Hirunaka jarrita, arazo txiki bat konpontzen saiatuko zarete. Arazoa zera da: zuetako batek gaur egun informatika oso garrantzitsua dela pentsatu du. Hori dela-eta, erabaki bat hartu du: informatika jakin nahi du.Beste biok bere nahia betetzen lagundu beharko diozue eta horretarako, zer egin behar duen esango diozue. Plan bat diseinatu behar diozue eta nora joan behar duen eta zer egin behar duen esan. Horretarako beharrezko iruditzen zaizkizuen datuak interesatuari eskatu.Hona hemen zenbait aukera:
| + | <span style="display: block;">{{CURRENTDAYNAME}}</span> |
− | #Deustuko Informatika Fakultatera joan.
| + | <span style="font-size: x-large; width: 100%; display: block; padding:6px 0px">{{CURRENTDAY}}</span> |
− | #Donostiako Informatika Fakultatera joan. | + | <span style="display: block;">{{CURRENTMONTHNAME}}</span> |
− | #Bilboko Capitol akademiara joan. Bertan, “gestio-teknikari” ikasketak burutzen dira. | + | <span style="background: #aaa; color: #000; display: block;">'''{{CURRENTYEAR}}'''</span> |
− | #Santurtziko Bari akademiara joan. Bertako aukerak hauek dira:
| + | </div></onlyinclude> |
− | *Windows 95 ingurunea
| + | |
− | *Programazioa
| + | |
− | *Mantenua
| + | |
− | *Testu-prozesatzailea
| + | |
− | *Animazioa
| + | <onlyinclude><div style="border:solid #ccc; background: #fff; border-width: 1px 3px 3px 1px; text-align: center; padding-top:3px; float:left; font-size: smaller; line-height: 1.3; margin-right: 4px; width: 7em"> |
− | *Konponketa
| + | <span style="display: block;">{{CURRENTDAYNAME}}</span> |
− | *Datu-basea
| + | <span style="font-size: x-large; width: 100%; display: block; padding:6px 0px">{{CURRENTDAY}}</span> |
− | *Irudien trataera
| + | <span style="display: block;">{{CURRENTMONTHNAME}}</span> |
− | *Internet
| + | <span style="background: #aaa; color: #000; display: block;">'''{{CURRENTYEAR}}'''</span> |
− | *Kalkulu-orria
| + | </div></onlyinclude> |
− | *Diseinu grafikoa
| + | |
− | *Aurkezpenak
| + | [[Irudi:mendi_minez.jpg]] |
− | *Ordenadoreen montaia
| + | |
− | *Maketazioa
| + | |
− | *Autocad-a
| + | |
− | *Kontabilitatea
| + | |
− | *Nominak eta Gizarte Segurantza
| + | |
− | #UNED-eko Informatika Fakultatera joan. | + | |
− | #Ordenadore bat erosi eta etxean aritu. | + | |
− | #Informatikari buruzko aldizkarien bidez ikasi.
| + | |
− | Plana prestatzen duzuenok ez diozue aukerarik eman behar. Galderen bidez jakin behar duzue zein den gehien komeni zaion aukera.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
| | | |
| {{Taula_erdian}} | | {{Taula_erdian}} |
37. lerroa: |
27. lerroa: |
| | | |
| [[Irudi:sardina.jpeg]] | | [[Irudi:sardina.jpeg]] |
| + | <center>[[Irudi:edusol_2007.jpg]]</center> |
| | | |
− | [[Irudi:edusol_2007.jpg]]
| |
| | | |
| | | |
| Ikus [http://es.wikipedia.org/wiki/Historia Artikulu hau] | | Ikus [http://es.wikipedia.org/wiki/Historia Artikulu hau] |
| | | |
− | :Ez da makala<ref> Hori jakin nahi nuke nik </ref> harek egindako lana. Izan ere, aspaldi-aspaldikoa da gure zorigaitzaren etorria eta are zaharragoa, gure joana.
| |
| | | |
− |
| |
− | ::Ez da makala<ref> Hori jakin nahi nuke nik </ref> harek egindako lana. Izan ere, aspaldi-aspaldikoa da gure zorigaitzaren etorria eta are zaharragoa, gure joana.
| |
− |
| |
− | :::Ez da makala<ref> Hori jakin nahi nuke nik </ref> harek egindako lana. Izan ere, aspaldi-aspaldikoa da gure zorigaitzaren etorria eta are zaharragoa, gure joana.
| |
− |
| |
− | ==Oharrak==
| |
− | <references/>
| |
| | | |
| [http://eu.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Artikuluen_formatua] | | [http://eu.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Artikuluen_formatua] |
57. lerroa: |
39. lerroa: |
| <tt>http://en.wikipedia.org/upload/b/bc/Wiki.png</tt> | | <tt>http://en.wikipedia.org/upload/b/bc/Wiki.png</tt> |
| | | |
− | Desde tiempos antiguos, la soldadura ha sido un método importante para conectar metales.
| |
− | <ref>Sociedad Americana de Soldadura</ref> Mientras los procedimientos manuales han
| |
− | sido más usados históricamente,<ref name="Historia de soldadura">Historia de
| |
− | soldadura, página 57</ref> los métodos automáticos desarrollados en años recientes,
| |
− | <ref name=JS>[[Enero]], [[2004]], página 16</ref> han hecho que ahora, la mayor parte
| |
− | de la soldadura industrial se haga con métodos automáticos.<ref name="Historia de soldadura"/>
| |
− | El ''Jornal de Soldadura'' notó ese cambio hace dos años, afirmando que el cambio no debe
| |
− | sorprender a nadie.<ref name=JS/>
| |
| | | |
| Ez da beti ondo onartua izan eskola horretako egileen filosoafia <ref>Baltierratik datorrena, kasu</ref>. Hala ere, denek dute komuneko ezugarria. | | Ez da beti ondo onartua izan eskola horretako egileen filosoafia <ref>Baltierratik datorrena, kasu</ref>. Hala ere, denek dute komuneko ezugarria. |
| | | |
− |
| |
− | <ref>ORTEGA Y GASSET, José (1928): ''La "Filosofía de la Historia" de Hegel y la Historiología'', en ''Obras Completas. Vol. IV'', Madrid: Taurus, 2005. ISBN 8430605924.</ref> y el DRAE lo define como el estudio de ''la estructura, leyes y condiciones de la realidad histórica''
| |
− |
| |
− | ==Oharrak==
| |
− | {| {{Taula polita}}
| |
− | |-
| |
− | | '''GAIAK'''
| |
− | Zuk diseinatuko duzu gaur zeure klasea. 9 testu ezberdin dituzu eta horietatik bat aukeratu beharko duzu. Guztiak dira otsailaren 2ko egunkaritik ateratakoak; beraz, “fresko-freskoak”. Hemen dituzu titularrak; aukera ezazu zeure gustu eta interesen arabera.
| |
− | #Euskarak EAEn gora egin du eta Nafarroan estabilizatu egin da (artikulua)
| |
− | #Ruandan ez da arriskua nabaritzen (elkarrizketa)
| |
− | #Motorra kriminala izan da angulentzat (elkarrizketa)
| |
− | #Ozonoa kaltegarri bihurtzen denean (artikulua)
| |
− | #Eztabaida zerrenden hazkunde geldiezina (Informatika)(artikulua)
| |
− | #Benito Villamarinekoa gogoan (artikulua)
| |
− | #Larrañe herriak aspaldiko partez eskainiko ditu aurtengo maskaradak (artikulua)
| |
− | #Hurrengo egunetarako eskaintza (iragarkiak)
| |
− | #Ipuinez beteta dator haizea (elkarrizketa: Bitoriano Gandiaga)
| |
− | Gaia aukeratzeaz gain, artikuluarekin zer egin nahi duzun erabaki beharko duzu. Ez da lan erraza; baina, apur batean pentsatuta, ondo egingo duzu. Ez ahaztu gure azken helburua zerbait edota zerbait egiten ikastea dela. Zerbait hori zer den zeuk erabaki beharko duzu eta nola egin ere bai. Dena dela, lana errazago izateko hemen dituzu aukera batzuk. Ez da derrigorrezkoa hauetako bat aukeratzea, zeuk nahi duzuna ere izan daiteke.
| |
− | #Artikulua/elkarrizketa irakurri eta ideia orokorra ulertu.
| |
− | #Artikulua/elkarrizketa irakurri eta egitura ulertu.
| |
− | #Artikulua/ elkarrizketa irakurri eta idatziz laburtu.
| |
− | #Artikulua/elkarrizketa irakurri eta ahoz laburtu.
| |
− | #Artikulua/elkarrizketa irakurri eta kazetariaren iritzia aurkitu.
| |
− | #Artikulua/elkarrizketa irakurri eta, beste gai bat hartuta, antzeko bat egin.
| |
− | #Artikulua/elkarrizketa irakurri eta usteak eta datuak bereizi.
| |
− | #Artikulua/elkarrizketa irakurri eta gai nagusiarekin lotuta dauden azpigaien zerrenda atera.
| |
− | #Artikulua/elkarrizketa irakurri eta zeure iritzia eman.
| |
− | #Artikulua/elkarrizketa irakurri eta artikuluaren kontrako argudioak eman.
| |
− | #Artikuluan/elkarrizketan galderen egitura aztertu eta galderak egiten ikastea.
| |
− | #Artikuluan/elkarrizketan aditzak aztertu eta aspektua/pertsonak/sailak ikasi.
| |
− | #Artikuluan/elkarrizketan aditz laguntzaileen elipsiak aztertu eta hori egiten ikastea.
| |
− | #Artikuluan/elkarrizketan denbora aztertu eta ekintzak ordenan kontatzen ikastea.
| |
− | #Artikulua/elkarrizketa irakurri eta zeuretzat berria den informazioa jasotzea.
| |
− | #Artikulua/elkarrizketa irakurri eta binaka antzeko bat sortzea.
| |
− | #Artikulua/elkarrizketa irakurri eta taldeka gaiaren alderdi ezberdinak eztabaidatzea.
| |
− | #(...)
| |
− | Aukeratu ondoren, egin ezazu lanerako plana.
| |
− | #Zer egin eta horretarako zer beharko duzun.
| |
− | #Nola egingo duzun.
| |
− | #Izan ditzakezun arazoak eta nola konpondu.
| |
− | #Noren laguntza beharko duzun.
| |
− | #Zenbat denbora beharko duzun.
| |
− | #Noiz bukatuko duzun.
| |
− | #Nola konprobatuko duzun zer lortu duzun.
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | GAIAK
| |
− |
| |
− |
| |
− | <references/>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <references />
| |
| | | |
| [[Irudi:http://www.santurtzieus.com/images/expoele.jpg]] | | [[Irudi:http://www.santurtzieus.com/images/expoele.jpg]] |
145. lerroa: |
62. lerroa: |
| | | |
| | | |
− | | + | <center> |
| | | |
| {| {{Taula polita}} | | {| {{Taula polita}} |
159. lerroa: |
76. lerroa: |
| |(data hemen) | | |(data hemen) |
| |} | | |} |
| + | </center> |
border="2" cellpadding="4" style="background: #FFFFFF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" align="left"